Beschreibung
- normale Gebrauchsspuren
- letzter Check war am 29.11.2017 und wurde seitdem nur wenig geflogen
Technische Daten
Eden 5 22 |
Eden 5 24 |
Eden 5 26 |
Eden 5 28 |
Eden 5 30 |
Eden 5 33 |
|
Zoom [%] | 87 | 92 | 95.7 | 100 | 104 | 108 |
Fläche ausgelegt [m2] | 21.78 | 23.8 | 25.75 | 28.12 | 30.41 | 33.41 |
Fläche projiziert [m2] | 19.45 | 21.25 | 23 | 25.11 | 27.16 | 29.83 |
Spannweite ausgelegt [m] | 11.04 | 11.55 | 12.01 | 12.55 | 13.05 | 13.68 |
Streckung ausgelegt | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Flügeltiefe [m] | 2.42 | 2.53 | 2.63 | 2.75 | 2.86 | 3 |
Anzahl Zellen | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Schirmgewicht [kg] | 4.7 | 4.95 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 |
Startgewicht [kg]* | 60-75 | 67-85 | 75-95 | 85-110 | 105-130 | 115-145 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 36-38 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 |
Gleitzahl max. | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Min. Sinken [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Zertifizierung | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B |
Materialien
Obersegel Eintrittskante: | Skytex 40 Evolution, 40 g/m2 |
Obersegel Hinterkante: | Skytex 40 Classic, 40 g/m2 |
Untersegel: | Skytex 40 Classic, 40 g/m2 |
Hauptrippen: | Skytex 40 Hard, 40 g/m2 |
Querverstrebungen: | Skytex 40 Hard, 40 g/m2 |
Zwischenrippen: | Skytex 40 Classic, 40 g/m2 |
Gallerieleinen: | Edelrid – 6843-60 kg, -80 kg; 7343-140 kg Cousin Trestec – Vectran 115 kg Liros-DC 100 |
Stammleinen: | Edelrid Aramid/Kevlar 7343 – 190 kg, – 230 kg, – 280 kg |
Downloads