Beschreibung
- normale Gebrauchsspuren
- letzter Check war am 28.08.2017 und wurde seitdem nicht mehr geflogen
Technische Daten
Schirmgröße | XXS | XS | S | M | L |
Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Fläche ausgelegt (m²) | 22,23 | 24,29 | 26,45 | 28,70 | 30,74 |
Fläche projiziert (m²) | 18,73 | 20,48 | 22,30 | 24,19 | 25,92 |
Spannweite ausgelegt (m) | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,1 |
Spannweite projiziert (m) | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,5 |
Streckung ausgelegt | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
Streckung projiziert | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
min. Profiltiefe (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 |
max. Profiltiefe (cm) | 268 | 280 | 292 | 304 | 315 |
Schirmgewicht (kg) | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
Gewichtsbereich (kg) | 50 – 75 | 65 – 85 | 75 – 95 | 85 – 110 | 95 – 135 |
Musterprüfung | LTF/EN: A | LTF/EN: A | LTF/EN: A | LTF/EN: A | LTF/EN: A |
Materialien
Obersegel | Porcher Skytex 38g / Porcher Skytex Easyfly |
Untersegel | Porcher Skytex Easyfly |
Rippen | Porcher Skytex 40g hard |
Bänder | Porcher Skytex 40g hard |
Stammleinen | Liros PPSL 200 |
Mittelleinen | Liros PPSL 160/120 |
Topleinen | Liros DSL 70 |
Bremsleinen | Liros DFLP 200/32, Liros DSL 70 |
Tragegurte | Güth&Wolf 20mm Gurtband |
Downloads